Opis |
Okres |
Koordynator |
Projekty MEiN / MNiSW | ||
CSI-POM - ETAP 2 Cyfrowy System Informacji dla polskich obszarów morskich |
18.12.2023-18.12.2026 | Prof. dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka |
SEAPOP 3 Pokarm planktonożernych alczyków ze Spitsbergenu "okiem" kamery podwodnej (UVP) Projekt międzynarodowy współfinansowany, wartość finansowania: 357 341,00 zł |
01.01.2023-01.06.2027 | Prof. dr hab. Katarzyna Błachowiak-Samołyk |
PROARCH Unifikacja i integracja archiwalnych danych dotyczących liczebności polarnych planktonowych Projekt międzynarodowy współfinansowany, wartość finansowania: 103 748,00 zł |
31.12.2022-31.12.2024 | Prof. dr hab. Józef Wiktor |
CSI-POM Cyfrowy System Informacji dla polskich obszarów morskich |
27.05.2022-26.05.2024 | Prof. dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka |
NANSEN LEGACY Dziedzictwo Nansena - naukowa eksploracja i zrównoważone zarządzanie poza granicą lodu Projekt międzynarodowy współfinansowany |
01.02.2022-30.11.2023 | Prof. dr hab. Maria Włodarska-Kowalczuk |
Argo-Polska Projekt finansowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej", wartość finansowania: 8 884 919,21 zł |
01.01.2022- 31.12.2026 | Prof. dr hab. Waldemar Walczowski |
HAVOC Charakterystyka i zmienność zbiorowisk pierwotniaków stowarzyszonych z lodem morskim różnych siedlisk i lokalizacji rejonu Wysokiej Arktyki Projekt międzynarodowy współfinansowany |
01.01.2022-31.12.2023 | Prof. dr hab. Józef Wiktor |
Projekty RPO WP 2014-2020 | ||
FindFISH Platforma Transferu Wiedzy Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego www.findfish.pl/info/ |
01.2017 - 03.2023 | Prof. dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka |
Projekty NCBiR | ||
Konkurs Strategicznego programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych BIOSTRATEG III „Modelowanie wpływu gospodarstw rolnych i struktur użytkowania terenu zlewni na przykładzie Gminy Puck na jakość wód lądowych i morskich zlokalizowanych w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego - Zintegrowany Serwis Informacyjno-predykcyjny WaterPUCK” www.waterpuck.pl |
01.07.2017 - 30.11.2020 | Prof. dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka |
Projekty POPC | ||
IMBIO Integracja i mobilizacja danych o róznorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych Program Operacyjny Polska Cyfrowa |
01.01.2020 - 31.12.2022 | Dr Marta Ronowicz (Lider - Uniwersytet Warszawski) |
eCUDO.pl Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl Program Operacyjny Polska Cyfrowa |
01.03.2019 - 28.05.2022 | Mgr inż. Marcin Wichorowski |
Projekty NCN | ||
OPUS Transparentność jako istotna jakościowa cecha morfologiczna cząstek morskich i planktonu. T-Trait | 2024-2028 | Dr hab. Emilia Trudnowska |
OPUS Optyczne wskaźniki istotnych zmiennych biogeochemicznych i ich zastosowanie do oceny dokładności metod pasywnej satelitarnej teledetekcji koloru morza na szelfie Północno-wschodniej Grenlandii. OptiCal-Green | 2024-2027 | Prof. dr hab. Piotr Kowalczuk |
OPUS Transport i transformacja alkaliczności całkowitej z rzek kontynentalnych – brakujące elementy do zrozumienia zmienności pH w Morzu Bałtyckim. ALKALIS | 2024-2028 | Dr hab. Karol Kuliński |
PRELUDIUM Kopalne DNA z osadów Svalbardu i Północnej Europy: metagenomiczny wgląd w bioróżnorodność mikroorganizmów. INCREASE | 2024-2027 | Mgr Ngoc-Loi Nguyen |
OPUS Lód morski, falowanie i turbulencja – od skali laboratoryjnej do lepszych modeli wielkoskalowych. ICEWAVE | 2023-2027 | Dr hab. Agnieszka Herman |
OPUS Atlantyfikacja Arktyki Europejskiej w geologicznej skali czasu: nowy wgląd z kopalnego DNA środowiskowego. LEAD | 2023-2026 | Dr Joanna Pawłowska |
POLONEZ BIS Wielowskaźnikowa rekonstrukcja zmienności Prądu Wschodnio-Grenlandzkiego w ciągu ostatnich 150 000 lat. REHEAT | 2023-2025 | Dr Katarzyna Melaniuk |
OPUS Metabolity Nostoc edaphicum CCNP1411 i Pseudanabaena galeata CCNP1313, jako związki wyjściowe do opracowania nowych leków antynowotworowych. CYANOCRAB | 2023-2027 | Dr Marta Cegłowska (Lider - Uniwersytet Gdański) |
OPUS DRAGONnest-Badanie wzorców bioróżnorodności smoków morskich w Arktyce. DRAGONnest | 2023-2027 | Dr Katarzyna Grzelak |
OPUS Ocena wpływu atlantyfikacji na migrację ciepłolubnych gatunków otwornic do Arktyki Europejskiej w trakcie holocenu. ACCESS | 2023-2026 | Dr Magdalena Łącka-Wojciechowska |
PRELUDIUM Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do przewidywania rozmieszczenia kluczowych widłonogów w ocieplających się i ciemniejących wodach przybrzeżnych w Arktyce. ANNCA | 2023-2025 | Mgr inż. Marlena Szeligowska |
OPUS Wpływ wzbogacenia mikrowarstwy powierzchniowej w materię organiczną na prędkość wymiany gazowej przez powierzchnię morza. SURETY | 11.01.2022 - 10.01.2026 | Prof. dr hab. Jacek Piskozub |
OPUS Wpływ warunków hydrologicznych na ilościowe i jakościowe właściwości rozpuszczonej materii organicznej w fiordach Zachodniego Spitsbergenu. DOMinEA | 26.01.2022 - 25.01.2025 | Dr Monika Zabłocka |
OPUS Kiedy ‚razem’ znaczy ‚osobno’: podział nisz ekologicznych pomiędzy bliźniaczymi gatunkami zooplanktonu w ocieplającej się Arktyce. TWINS | 25.01.2022 - 24.01.2026 | Dr Marta Głuchowska |
OPUS Kiedy kolor ma znaczenie - kluczowe gatunki zooplanktonu arktycznego jako źródło karotenoidów dla ptaków morskich w okresie lęgowym. ORANGE | 17.01.2022 - 16.01.2025 | Dr Kaja Bałazy |
PRELUDIUM Ocena ekotoksyczności mieszanin mikrozanieczyszczeń względem wybranych mikroorganizmów bałtyckich. BaltiMTox | 17.01.2022 - 16.01.2025 | Mgr inż. Lilianna Sharma |
PRELUDIUM Akumulacja rtęci w organizmach bentosowych w rejonach polarnych. MerABO | 21.01.2022 - 20.01.2025 | Mgr Ewa Korejwo |
PRELUDIUM Przestrzenna i czasowa zmienność ukrytej różnorodności arktycznego meroplanktonu jako klucz do zrozumienia szybko postępujących zmian środowiskowych. HIMERO | 21.01.2022 - 20.01.2025 | Mgr Weronika Patuła |
OPUS Oszacowanie dostawy metali ciężkich ze spływem słodkiej wody do ekosystemu fiordu arktycznego (Hornsund, Spitsbergen) | 02.07.2021 - 01.10.2024 | Dr hab. Agata Zaborska |
OPUS Wpływ szybko postępujących zmian klimatycznych na polarne organizmy morskie - badania wzdłuż środowiskowych analogów przyszłych zmian środowiskowych. ANALOG | 01.02.2021 - 31.01.2025 | Prof. dr hab. Piotr Kukliński |
PRELUDIUM Związek pomiędzy różnorodnością funkcjonalną oraz izotopową przybrzeżnych zespołów bentosowych. ISOFUN | 19.01.2021 - 18.01.2024 | Mgr Marta Szczepanek |
SONATINA Łączność przez dno oceaniczne: głębokowodna biogeografia i specjacja rodziny Pseudotanaidae. CAOS | 15.12.2020 - 14.12.2023 | Mgr Aleksandra Maria Jakiel |
MINIATURA 4 Pierwsza próba identyfikacji genetycznej widłonogów z rodzaju Calanus w diecie alczyka. CALANETICS | 19.11.2020 - 18.11.2021 | Dr Kaja Bałazy |
SONATA Wpływ zmiany klimatu na strukturę i funkcjonowanie zespołów bentosowych w produktywnych rejonach na granicy fiord-szelf. CLIMB | 30.10.2020 - 29.10.2023 | Dr Marc Jürgen Silberberger |
PRELUDIUM BIS Zmienność rzeczywistych właściwości optycznych wody morskiej w relacji do stężenia, składu i rozkładu rozmiarów zawiesin w wybranych fiordach zachodniego Spitsbergenu. OPTYKA-BIS | 01.10.2020 - 30.09.2024 | Dr hab. Sławomir Woźniak |
PRELUDIUM Przybysze/repatrianci w Wysokiej Arktyce: źródła, drogi i dynamika kolonizacji modelowych makrobezkręgowców z różnym potencjałem dyspersji, spowodowanych zmianami klimatycznymi. NEAR | 14.09.2020 - 13.09.2023 | Mgr Hedvig Kriszta Csapó |
MINIATURA 4 Zbadanie zmienności widm współczynników absorpcji światła przez różne frakcje rozmiarowe zawiesin występujących w południowym obszarze Morza Bałtyckiego Miniatura-Frakcje | 16.10.2020 - 15.10.2021 | Dr Justyna Meler |
SONATA BIS Zbadanie sezonowej zmienności denitryfikacji i anammox w kolumnie wody morskiej i osadzie Morza Bałtyckiego. IDEAL | 31.03.2020 - 30.03.2025 | Dr Beata Szymczycha |
SONATA BIS Czy materia organiczna uwalniana z wieloletniej zmarzliny wzmacnia zakwaszenie wody morskiej? PROSPECTOR | 31.03.2020 - 30.03.2025 | Dr hab. Karol Kuliński |
OPUS Zastosowanie metabarkodingu do określenia wpływu stresowych czynników środowiskowych na bioróżnorodność bentosu wód przybrzeżnych w ocieplającej się Arktyce. MetaDivA | 24.02.2020 - 23.02.2023 | Prof. dr hab. Maria Włodarska-Kowalczuk |
OPUS Wpływ atlantyfikacji na proces sukcesji i komponenty biotyczne płytkiego ekosystemu dna twardego w Arktyce. ASCOMEA | 24.02.2020 - 23.02.2023 | Dr Marta Ronowicz |
OPUS Wielowskaźnikowa analiza wpływu temperatury wód powierzchniowych na produkcję pierwotną w wodach szelfowych zachodniego i północnego Svalbardu w holocenie. ALKENON | 20.02.2020 - 19.02.2023 | Prof. dr hab. Marek Zajączkowski |
OPUS Procesy turbulentnego mieszania w Rynnie Słupskiej (Bałtyk Południowy). SuFMix | 17.02.2020 - 16.02.2024 | Prof. dr hab. Waldemar Walczowski |
OPUS Oszacowanie współczynnika dyfuzji rozpuszczonej materii organicznej z osadów do wody naddennej poprzez współzależności jej optycznych i chromatograficznych charakterystyk ze stężeniem rozposzczonego żelaza w głębiach Morza Bałtyckiego DiSeDOM | 06.02.2020 - 05.10.2023 | Prof. dr hab. Piotr Kowalczuk |
OPUS Organizmy bentosowe jako wskaźnik źródeł rtęci w strefie brzegowej Antarktyki (Zatoka Admiralicji). MINIMA | 05.02.2020 - 04.02.2023 | Dr hab. Jacek Bełdowski |
PRELUDIUM Ocena biodostępności i szybkości remineralizacji rozpuszczonego węgla organicznego uwalnianego z osadów Głębi Gdańskiej. BioDOC | 05.02.2020 - 04.02.2023 | Mgr Monika Lengier |
MINIATURA 3 Alkilofenole i ich etoksylaty w osadach dennych Zatoki Gdańskiej - badania pilotażowe | 21.11.2019 - 20.11.2020 | Dr inż. Ludwik Lubecki |
PRELUDIUM Transformacje systemu weglanowego w ujściu rzeki Wisły. WISŁA | 14.08.2019 - 13.08.2021 | Mgr Marcin Stokowski |
PRELUDIUM Wpływ zmienności Wody Atlantyckiej i cyrkulacji atmosferycznej na zmiany pokrywy lodu morskiego w Arktyce Europejskiej. ATAC-ICE | 12.08.2019 - 11.08.2022 | Mgr Agata Grynczel |
OPUS Zmiany pokrywy lodowej w Morzach Nordyckich do końca ostatniego zlodowacenia.Paleogenetyczny zapis zmian klimatu. NORD-ICE | 05.07.2019 - 04.07.2022 | Dr Joanna Pawłowska |
MINIATURA 2 Sterole w osadach fiordów arktycznych jako markery pochodzenia materii organicznej. STAR | 15.02.2019 - 14.02.2020 | Dr hab. inż. Szymczak-Żyła Małgorzata |
OPUS Filtratorzy pod wpływem zmian - nieznane roczne strategie odżywiania ujawnione dzięki podwodnym zdjęciom poklatkowym. FUND | 15.03.2019 - 14.03.2022 | Dr Piotr Bałazy |
OPUS Zmiany w strukturze i funkcjonowaniu ekosystemów pelagialu związane z zaciemnieniem wód przylodowcowych Arktyki europejskiej. CoastDark | 21.01.2019 - 20.01.2022 | Prof. dr hab. Katarzyna Błachowiak-Samołyk |
OPUS Numeryczne symulacje interakcji fizyczno-biologicznych związanych z zakwitami fitoplanktonu w Bałtyku. Baltic POM | 14.02.2018 - 13.02.2021 | Prof. dr hab. Małgorzata Stramska |
OPUS Wpływ Wody Atlantyckiej na strukturę taksonomiczną i funkcjonalną zooplanktonu w fiordach arktycznych: aspekt przestrzenny, czasowy i między-letni. Tax4Fun | 30.01.2018 - 29.01.2021 | Dr Sławomir Kwaśniewski |
SONATA BIS Funkcjonowanie przybrzeżnych ekosystemów południowego Bałtyku zróżnicowanych pod względem antropopresji - w poszukiwaniu powiązań pomiędzy zespołami bentosowymi a procesami biogeochemicznymi. COmEBACk | 16.05.2018 - 15.05.2022 | Dr hab. Monika Kędra |
PRELUDIUM Mineralogia i skład chemiczny zewnętrznych szkieletów bentosowych bezkręgowców z Morza Bałtyckiego jako wkład do zrozumienia procesu biomineralizacji. LOGGER | 20.02.2018 - 19.02.2021 | Dr Anna Piwoni-Piórewicz |
OPUS Globalne trendy w mineralogii szkieletów mszywiołów i ich znaczenie dla rozpoznania wpływu zmian klimatycznych na morskie organizmy bezkręgowe. PANIC | 30.08.2017 - 29.08.2020 | Prof. dr hab. Piotr Kukliński |
OPUS Funkcjonowanie arktycznego bentosu-odpowiedź na związane z ociepleniem klimatu zmiany w adwekcji ciepłych mas wodnych i dostępność pokarmu. ABeFun | 24.08.2017 - 23.08.2020 | Prof. dr hab. Maria Włodarska-Kowalczuk |
OPUS Predykcyjność zmienności zimowego klimatu Eurazji związana z oceanicznymi anomaliami ciepła w Morzach Nordyckich i Północnym Atlantyku. EURAKLIM | 19.01.2017 – 18.01.2020 | Dr hab. Paweł Jan Schlichtholz |
OPUS Ocena wpływu dopływających wód gruntowych jako źródła pozostałości farmaceutyków i kofeiny dla środowiska morskiego Zatoki Puckiej. PharmSeepage | 09.02.2017 – 08.02.2020 | Dr Beata Szymczycha |
OPUS Zaawansowane badania nad zależnościami pomiędzy optycznymi, biogeochemicznymi i fizycznymi właściwościami zawiesin występujących w wodach południowego Bałtyku. OPUS-OPTYKA | 16.01.2017 – 23.02.2020 | Dr hab. Sławomir Woźniak |
OPUS Holoceńska historia Wiru Grenlandzkiego WIR | 24.02.2017 – 23.02.2020 | Prof. dr hab. Marek Zajączkowski |
OPUS Peptydy produkowane przez bałtyckie cyjanobakterie - od identyfikacji do wyboru związku wiodącego (from hits to leads H2L). H2L (Lider Uniwersytet Gdański) | 07.04.2017 – 06.04.2020 | Prof. dr hab. Alicja Kosakowska |
PRELUDIUM Otwornice bentosowe fiordów i otwartego morza Svalbardu Sval2017 | 13.09.2017 - 12.09.2020 | Mgr Agnieszka Wiktoria Kujawa |
PRELUDIUM Zmienność międzysezonowa właściwości oraz rozkładu wód głębinowych i pośrednich w Morzach Nordyckich. DWINS |
06.02.2017 – 05.02.2020 | Mgr Małgorzata Merchel |
PRELUDIUM Analiza heteroplazmii mtDNA u małży hermafrodytycznej. Pierwszy przypadek dziedziczenia podwójnie uniparentalnego bez rozdzielnopłciowości. SEM | 15.03.2016 - 14.03.2020 | Mgr Marek Lubośny |
SONATA Rozwój głębokiej konwekcji w Morzu Grenlandzkim od ostatniego zlodowacenia. GreSCo | 06.03.2017 – 05.03.2020 | Dr Maciej Telesiński |
Projekty MNiSW | ||
Doktorat Wdrożeniowy (II edycja programu). | 01.10.2018 - 30.09.2022 | Dr hab. Tymon Zieliński, Mgr Ewa Piechowska |
Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców (MNiSW). Stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca. |
19.01.2018 - 31.12.2020 | Dr Beata Szymczycha |
Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców (MNiSW). Stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca. |
19.01.2018 - 31.12.2020 | Dr Joanna Pawłowska |
Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców (MNiSW). Stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca. |
13.11.2018 - 31.10.2021 | Dr Marta Głuchowska |
Doktorat Wdrożeniowy (I edycja programu). | 01.10.2017 - 30.09.2021 | Prof. Roman Wenne, Mgr Anna Prądzińska |